SO 03 SO 01 SO 02 SO 04 SO 05
Budova Podlaží Byt Dispozice Podlahová plocha m2 Cena s DPH Stav
S01 1. NP 1 2+kk 57,43 m2 18 990 000 Kč Volný
S01 1. NP 2 2+kk 57,43 m2 16 990 000 Kč Volný
S01 1. NP 3 1+kk 39,57 m2 5 990 000 Kč Volný
S01 1. NP 4 1+kk 39,57 m2 20 990 000 Kč Volný
S01 1. NP 5 3+kk 82,71 m2 25 990 000 Kč Volný
S01 1. NP 6 3+kk 82,71 m2 32 990 000 Kč Volný
S03 1. NP 1 2+kk 57,43 m2 25 990 000 Kč Volný
S03 1. NP 2 2+kk 57,43 m2 5 990 000 Kč Volný
S03 1. NP 3 1+kk 39,57 m2 25 990 000 Kč Volný
S03 1. NP 4 1+kk 39,57 m2 32 990 000 Kč Volný
S03 1. NP 5 3+kk 82,71 m2 18 990 000 Kč Volný
S03 1. NP 6 3+kk 82,71 m2 32 990 000 Kč Volný
S05 1. NP 1 2+kk 57,43 m2 18 990 000 Kč Volný
S05 1. NP 2 2+kk 57,43 m2 18 990 000 Kč Volný
S05 1. NP 3 1+kk 39,57 m2 18 990 000 Kč Volný
S05 1. NP 4 1+kk 39,57 m2 18 990 000 Kč Volný
S05 1. NP 5 3+kk 82,71 m2 32 990 000 Kč Volný
S05 1. NP 6 3+kk 82,71 m2 18 990 000 Kč Volný
S02 1. NP 1 2+kk 57,43 m2 25 990 000 Kč Volný
S02 1. NP 2 2+kk 57,43 m2 32 990 000 Kč Volný
S02 1. NP 3 2+kk 64,22 m2 32 990 000 Kč Volný
S02 1. NP 4 2+kk 64,22 m2 25 990 000 Kč Volný
S02 1. NP 5 1+kk 39,57 m2 29 990 000 Kč Volný
S02 1. NP 6 1+kk 39,57 m2 9 990 000 Kč Volný
S02 1. NP 7 3+kk 82,73 m2 12 990 000 Kč Volný
S02 1. NP 8 3+kk 82,73 m2 5 990 000 Kč Volný
S04 1. NP 1 2+kk 57,43 m2 5 990 000 Kč Volný
S04 1. NP 2 2+kk 57,43 m2 12 990 000 Kč Volný
S04 1. NP 3 2+kk 64,22 m2 9 990 000 Kč Volný
S04 1. NP 4 2+kk 64,22 m2 32 990 000 Kč Volný
S04 1. NP 5 1+kk 39,57 m2 15 990 000 Kč Volný
S04 1. NP 6 1+kk 39,57 m2 5 990 000 Kč Volný
S04 1. NP 7 3+kk 82,73 m2 9 990 000 Kč Volný
S04 1. NP 8 3+kk 82,73 m2 32 990 000 Kč Volný
Vámi vybraný byt byl přidán k porovnání.
Na seznam vybraných bytů se můžete podívat zde nebo v hlavním menu pod Byty.
Odkaz ke sdílení byl zkopírován do schránky