Katalog a ceník
| Dům | Podlaží | Byt | Dispozice | Užitná plocha m2 | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům 1 | 1. NP | 1 | 2+kk | 57,43 m2 | 18 990 000 Kč | Prodaný |
| Dům 1 | 1. NP | 2 | 2+kk | 57,43 m2 | 16 990 000 Kč | Volný |
| Dům 1 | 1. NP | 3 | 1+kk | 39,23 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 1 | 1. NP | 4 | 1+kk | 39,23 m2 | 20 990 000 Kč | Volný |
| Dům 1 | 1. NP | 5 | 3+kk | 82,71 m2 | 25 990 000 Kč | Volný |
| Dům 1 | 1. NP | 6 | 3+kk | 82,71 m2 | 32 990 000 Kč | Volný |
| Dům 1 | 2. NP | 7 | 3+kk | 77,50 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 1 | 2. NP | 8 | 3+kk | 77,50 m2 | 15 990 000 Kč | Volný |
| Dům 1 | 2. NP | 9 | 1+kk | 48,30 m2 | 32 990 000 Kč | Volný |
| Dům 1 | 2. NP | 10 | 1+kk | 48,30 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 1 | 2. NP | 11 | 3+kk | 121,03 m2 | 15 990 000 Kč | Volný |
| Dům 1 | 2. NP | 12 | 3+kk | 121,03 m2 | 15 990 000 Kč | Volný |
| Dům 1 | 3. NP | 13 | 1+kk | 61,39 m2 | 25 990 000 Kč | Volný |
| Dům 1 | 3. NP | 14 | 1+kk | 61,38 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 1 | 3. NP | 15 | 3+kk | 152,00 m2 | 32 990 000 Kč | Volný |
| Dům 1 | 3. NP | 16 | 3+kk | 152,00 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 1. NP | 1 | 2+kk | 57,43 m2 | 25 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 1. NP | 2 | 2+kk | 57,43 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 1. NP | 3 | 1+kk | 39,23 m2 | 25 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 1. NP | 4 | 1+kk | 39,23 m2 | 32 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 1. NP | 5 | 3+kk | 82,71 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 1. NP | 6 | 3+kk | 82,71 m2 | 32 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 2. NP | 7 | 3+kk | 77,50 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 2. NP | 8 | 3+kk | 77,50 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 2. NP | 9 | 1+kk | 48,30 m2 | 4 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 2. NP | 10 | 1+kk | 48,30 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 2. NP | 11 | 3+kk | 121,03 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 2. NP | 12 | 3+kk | 121,03 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 3. NP | 13 | 1+kk | 61,39 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 3. NP | 14 | 1+kk | 61,38 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 3. NP | 15 | 3+kk | 152,00 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 3 | 3. NP | 16 | 3+kk | 152,00 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 1. NP | 1 | 2+kk | 57,43 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 1. NP | 2 | 2+kk | 57,43 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 1. NP | 3 | 1+kk | 39,23 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 1. NP | 4 | 1+kk | 39,23 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 1. NP | 5 | 3+kk | 82,71 m2 | 32 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 1. NP | 6 | 3+kk | 82,71 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 2. NP | 7 | 3+kk | 77,50 m2 | 16 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 2. NP | 8 | 3+kk | 77,50 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 2. NP | 9 | 1+kk | 48,30 m2 | 16 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 2. NP | 10 | 1+kk | 48,30 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 2. NP | 11 | 3+kk | 121,03 m2 | 32 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 2. NP | 12 | 3+kk | 121,03 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 3. NP | 13 | 1+kk | 61,39 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 3. NP | 14 | 1+kk | 61,38 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 3. NP | 15 | 3+kk | 152,00 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 5 | 3. NP | 16 | 3+kk | 152,00 m2 | 18 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 1. NP | 1 | 2+kk | 57,43 m2 | 25 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 1. NP | 2 | 2+kk | 57,43 m2 | 32 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 1. NP | 3 | 2+kk | 64,22 m2 | 32 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 1. NP | 4 | 2+kk | 64,22 m2 | 25 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 1. NP | 5 | 1+kk | 39,23 m2 | 29 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 1. NP | 6 | 1+kk | 39,23 m2 | 9 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 1. NP | 7 | 3+kk | 82,73 m2 | 12 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 1. NP | 8 | 3+kk | 82,73 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 2. NP | 9 | 3+kk | 78,09 m2 | 25 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 2. NP | 10 | 3+kk | 78,09 m2 | 12 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 2. NP | 11 | 2+kk | 79,49 m2 | 12 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 2. NP | 12 | 2+kk | 79,49 m2 | 9 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 2. NP | 13 | 1+kk | 48,60 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 2. NP | 14 | 1+kk | 48,60 m2 | 12 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 2. NP | 15 | 3+kk | 119,02 m2 | 9 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 2. NP | 16 | 3+kk | 119,02 m2 | 32 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 3. NP | 17 | 1+kk | 61,35 m2 | 15 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 3. NP | 18 | 1+kk | 61,35 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 3. NP | 19 | 2+kk | 70,90 m2 | 12 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 3. NP | 20 | 2+kk | 70,90 m2 | 9 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 3. NP | 21 | 3+kk | 152,67 m2 | 32 990 000 Kč | Volný |
| Dům 2 | 3. NP | 22 | 3+kk | 152,67 m2 | 15 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 1. NP | 1 | 2+kk | 57,43 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 1. NP | 2 | 2+kk | 57,43 m2 | 12 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 1. NP | 3 | 2+kk | 64,22 m2 | 9 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 1. NP | 4 | 2+kk | 64,22 m2 | 32 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 1. NP | 5 | 1+kk | 39,23 m2 | 15 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 1. NP | 6 | 1+kk | 39,23 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 1. NP | 7 | 3+kk | 82,73 m2 | 9 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 1. NP | 8 | 3+kk | 82,73 m2 | 32 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 2. NP | 9 | 3+kk | 78,09 m2 | 15 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 2. NP | 10 | 3+kk | 78,09 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 2. NP | 11 | 2+kk | 79,49 m2 | 12 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 2. NP | 12 | 2+kk | 76,49 m2 | 9 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 2. NP | 13 | 1+kk | 48,60 m2 | 32 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 2. NP | 14 | 1+kk | 48,60 m2 | 15 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 2. NP | 15 | 3+kk | 121,02 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 2. NP | 16 | 3+kk | 121,02 m2 | 12 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 3. NP | 17 | 1+kk | 61,35 m2 | 9 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 3. NP | 18 | 1+kk | 61,35 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 3. NP | 19 | 2+kk | 70,90 m2 | 32 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 3. NP | 20 | 2+kk | 70,90 m2 | 9 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 3. NP | 21 | 3+kk | 152,67 m2 | 5 990 000 Kč | Volný |
| Dům 4 | 3. NP | 22 | 3+kk | 152,67 m2 | 12 990 000 Kč | Volný |
Máte zájem o více informací?
Neváhejte nás kontaktovat a rádi se Vám brzy ozveme.