SO 03 SO 01 SO 02 SO 04 SO 05
Budova Podlaží Byt Dispozice Podlahová plocha m2 Cena s DPH Stav
S01 2. NP 7 3+kk 77,50 m2 18 990 000 Kč Volný
S01 2. NP 8 3+kk 77,50 m2 15 990 000 Kč Volný
S01 2. NP 9 1+kk 48,30 m2 32 990 000 Kč Volný
S01 2. NP 10 1+kk 48,30 m2 18 990 000 Kč Volný
S01 2. NP 11 3+kk 120,02 m2 15 990 000 Kč Volný
S01 2. NP 12 3+kk 120,02 m2 15 990 000 Kč Volný
S03 2. NP 7 3+kk 77,50 m2 5 990 000 Kč Volný
S03 2. NP 8 3+kk 77,50 m2 5 990 000 Kč Volný
S03 2. NP 9 1+kk 48,30 m2 4 990 000 Kč Volný
S03 2. NP 10 1+kk 48,30 m2 18 990 000 Kč Volný
S03 2. NP 11 3+kk 120,02 m2 18 990 000 Kč Volný
S03 2. NP 12 3+kk 120,02 m2 18 990 000 Kč Volný
S05 2. NP 7 3+kk 77,50 m2 16 990 000 Kč Volný
S05 2. NP 8 3+kk 77,50 m2 5 990 000 Kč Volný
S05 2. NP 9 1+kk 48,30 m2 16 990 000 Kč Volný
S05 2. NP 10 1+kk 48,30 m2 5 990 000 Kč Volný
S05 2. NP 11 3+kk 120,02 m2 32 990 000 Kč Volný
S05 2. NP 12 3+kk 120,02 m2 18 990 000 Kč Volný
S02 2. NP 9 3+kk 77,34 m2 25 990 000 Kč Volný
S02 2. NP 10 3+kk 77,34 m2 12 990 000 Kč Volný
S02 2. NP 11 2+kk 80,03 m2 12 990 000 Kč Volný
S02 2. NP 12 2+kk 80,03 m2 9 990 000 Kč Volný
S02 2. NP 13 1+kk 48,60 m2 5 990 000 Kč Volný
S02 2. NP 14 1+kk 48,60 m2 12 990 000 Kč Volný
S02 2. NP 15 3+kk 120,02 m2 9 990 000 Kč Volný
S02 2. NP 16 3+kk 120,02 m2 32 990 000 Kč Volný
S04 2. NP 9 3+kk 77,34 m2 15 990 000 Kč Volný
S04 2. NP 10 3+kk 77,34 m2 5 990 000 Kč Volný
S04 2. NP 11 2+kk 80,03 m2 12 990 000 Kč Volný
S04 2. NP 12 2+kk 80,03 m2 9 990 000 Kč Volný
S04 2. NP 13 1+kk 48,60 m2 32 990 000 Kč Volný
S04 2. NP 14 1+kk 48,60 m2 15 990 000 Kč Volný
S04 2. NP 15 3+kk 120,02 m2 5 990 000 Kč Volný
S04 2. NP 16 3+kk 120,02 m2 12 990 000 Kč Volný
Vámi vybraný byt byl přidán k porovnání.
Na seznam vybraných bytů se můžete podívat zde nebo v hlavním menu pod Byty.
Odkaz ke sdílení byl zkopírován do schránky