SO 03 SO 01 SO 02 SO 04 SO 05
Budova Podlaží Byt Dispozice Podlahová plocha m2 Cena s DPH Stav
S01 1. NP 1 2+kk 57,43 m2 18 990 000 Kč Volný
S01 1. NP 2 2+kk 57,43 m2 16 990 000 Kč Volný
S03 1. NP 1 2+kk 57,43 m2 25 990 000 Kč Volný
S03 1. NP 2 2+kk 57,43 m2 5 990 000 Kč Volný
S05 1. NP 1 2+kk 57,43 m2 18 990 000 Kč Volný
S05 1. NP 2 2+kk 57,43 m2 18 990 000 Kč Volný
S02 1. NP 1 2+kk 57,43 m2 25 990 000 Kč Volný
S02 1. NP 2 2+kk 57,43 m2 32 990 000 Kč Volný
S02 1. NP 3 2+kk 64,22 m2 32 990 000 Kč Volný
S02 1. NP 4 2+kk 64,22 m2 25 990 000 Kč Volný
S02 2. NP 11 2+kk 80,03 m2 12 990 000 Kč Volný
S02 2. NP 12 2+kk 80,03 m2 9 990 000 Kč Volný
S02 3. NP 19 2+kk 70,90 m2 12 990 000 Kč Volný
S02 3. NP 20 2+kk 70,90 m2 9 990 000 Kč Volný
S04 1. NP 1 2+kk 57,43 m2 5 990 000 Kč Volný
S04 1. NP 2 2+kk 57,43 m2 12 990 000 Kč Volný
S04 1. NP 3 2+kk 64,22 m2 9 990 000 Kč Volný
S04 1. NP 4 2+kk 64,22 m2 32 990 000 Kč Volný
S04 2. NP 11 2+kk 80,03 m2 12 990 000 Kč Volný
S04 2. NP 12 2+kk 80,03 m2 9 990 000 Kč Volný
S04 3. NP 19 2+kk 70,90 m2 32 990 000 Kč Volný
S04 3. NP 20 2+kk 70,90 m2 9 990 000 Kč Volný
Vámi vybraný byt byl přidán k porovnání.
Na seznam vybraných bytů se můžete podívat zde nebo v hlavním menu pod Byty.
Odkaz ke sdílení byl zkopírován do schránky